Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 232470 / Studenten: 3
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15, 19, 21, 25 | 9:00 | 12:00 | PTI44100 Circular Economy and Resource Management Pr | JLB236 | Mehlhorn Pausch | 3 | P |
KW 11, 13, 23 | 9:20 | 12:50 | PTI44100 Circular Economy and Resource Management | PKB401 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
Z2 | 9:20 | 12:50 | PTI44100 Circular Economy and Resource Management | PKB401 | Prof.Zigan | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW76010 Supply Chain Management Z2 online! | S222 | Prof.Riedel | 3 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01060 World Trade 1: Globalization FaP IEC/ IBES/ SAM | S228 | Dr.Grudev | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI44200 Regenerative Energy Generation/ PTI44201 01.04.: PBS305 | KEP101 | Prof.Kitschke | 9 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15, 19, 21, 25 | 9:30 | 13:00 | PTI44200 Regenerative Energy Generation Pr | JLB438 | Dr.Hiemer Fritsch,A. Junghans | 3 | P |
KW 14, 18, 22, 26 | 13:30 | 16:50 | PTI44300 Fundamentals of Material Science Pr | JLB434 | Hildebrand, D. Prof.Müller,Ch. | 3 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | PBS304 | Prof.Müller,Ch. | 9 | VÜ |
Z1 | 9:20 | 10:50 | PTI44300 Fundamentals of Material Science/ PTI44301 | PBS304 | Prof.Müller,Ch. | 9 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW75000 Global Business Environment | PKB278 | Dr.Zigan | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75000 Global Business Environment | PKB278 | Dr.Zigan | 9 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-19 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | GAB236 | Prof.Fröhlich | 9 | VÜ/ Pr |
KW 20-26 | 7:30 | 10:50 | PTI44400 Measurement Acquisition and Data Processing V/ Pr | GAB236 | Prof.Braun | 9 | VÜ/ Pr |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2