Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 241704 / Studenten: 1
- Studiengang: Umwelttechnik/ Recycling Aufbau-/Fernstudium
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:00 | 10:30 | Prüfung KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | PBS203 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 27 | 10:45 | 11:15 | Oranisatorisches | PBS203 | Prof.Zigan Mehlhorn | 13 | Sonst. |
KW 27 | 12:00 | 14:00 | PTI05660 Recycling | PBS203 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn | 13 | VÜ |
KW 27 | 14:30 | 17:30 | PTI05660 Recycling Pr | JLB236 | Mehlhorn Pausch Prof.Zigan | 13 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:30 | 13:30 | PTI05660 Recycling EXKURSION | Mehlhorn Pausch Prof.Gemende Prof.Zigan | 13 | Praxismodul | |
KW 27 | 14:00 | 18:30 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Gemende Prof.Zigan | 13 | Praxismodul |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:00 | 13:00 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | VÜ | |
KW 27 | 13:30 | 16:00 | PTI05660 Recycling EXKURSION | PBS203 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn | 13 | Praxismodul |
KW 27 | 16:30 | 18:30 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | Praxismodul |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:00 | 11:00 | Prüfung PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15 | 9:00 | 11:30 | PTI05690 Energieeinsparung u. Regenerative Energien | GAB308 | Dr.Schröter | 13 | VÜ |
KW 20 | 9:00 | 10:30 | Prüfung PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PBS101 | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
KW 20 | 11:00 | 17:00 | KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | S9222 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 15 | 11:30 | 12:00 | Oranisatorisches | GAB308 | Prof.Zigan Pausch Mehlhorn | 13 | Sonst. |
KW 15 | 12:30 | 18:00 | PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PBS304 | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15 | 8:00 | 9:30 | Prüfung PTI05690 Energieeinsparung und Regenerative Energien | PKB165a | Dr.Schröter | 0 | VÜ |
KW 20 | 8:00 | 18:00 | KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | S9222 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 15 | 10:00 | 19:00 | PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PKB165a | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2