Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 242011 / Studenten: 21
- Studiengang: Management Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 9, 10 | 7:30 | 20:00 | WIW04330 Prozessmanagement II - SAP | S109 | Prof.Neumann Prof.Teich | 38 | Sem |
ab KW 12 | 13:30 | 16:50 | WIW30610 Forschungsseminar und -projekt I | S6213 | Prof.Schumann,C. Schwill | 23 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 9, 10 | 7:30 | 20:00 | WIW04330 Prozessmanagement II - SAP | S109 | Prof.Neumann Prof.Teich | 38 | Sem |
wöch. | 13:30 | 18:40 | WIW08110 Projektmanagement I - Grundlagen 1.4.: S6103 | S6113 | Prof.Laroque | 33 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 9, 10 | 7:30 | 20:00 | WIW04330 Prozessmanagement II - SAP | S109 | Prof.Neumann Prof.Teich | 38 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08100 Beratungsmanagement II - Sales | S136 | Dr.Sachse | 33 | VÜ onl |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW34010 Management der dig. Transformation | S109 | Prof.Laroque | 33 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 9, 10 | 7:30 | 20:00 | WIW04330 Prozessmanagement II - SAP | S109 | Prof.Neumann Prof.Teich | 38 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 9, 10 | 7:30 | 20:00 | WIW04330 Prozessmanagement II - SAP | S109 | Prof.Neumann Prof.Teich | 38 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2