Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 242025/1 / Studenten: 17
- Studiengang: Betriebswirtschaftslehre
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 22 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Kunz | 113 | VÜ |
KW 23-26 | 7:30 | 10:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme Übung | S209 | Wolf, S. Dr.Kretz | 30 | Ü |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | S_HS2 | Prof.Gläss | 62 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 Übung | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | Ü |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Richter | 77 | V |
Z1 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik/ WIW08050 | S_HS2 | Prof.Hommel | 77 | V |
Z2 | 9:20 | 10:50 | WIW08230 Wirtschaftsmathematik u. -statistik Übung | S_HS2 | Prof.Hommel | 48 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12610 Grundl. d. Finanzmanagements | S_HS2 | Prof.Sopp | 113 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre Selbststudium | Prof.Gläss | 62 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW02010 Steuern | S_HS2 | Prof.Röhner | 88 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | S_HS2 | Prof.Röhner | 88 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW02010 Steuern | S_HS2 | Prof.Polzer | 88 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW08580 English in Business II | S136 | Orlowski | 33 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | S_HS1 | Prof.Röhner | 88 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | S_HS1 | Prof.Teich | 62 | V |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2