Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Seminargruppe: 242035 / Studenten: 121
- Studiengang: Management and Information Technology Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 2 | GAB240 | Benndorf | 10 | P |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 1 | GAB242 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing | GAB344 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 30 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 1 | PKB301 | Benndorf | 30 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW34060 Information and Knowledge Management | S6113 | Prof.Schumann,C. | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach | 30 | VÜ |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | VÜ |
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 Pr | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW30010 Elective Study Abroad | S6103 | Prof.Brauweiler | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90190 Computer Science Project Pr Gr 2 | PKB301 | Benndorf | 30 | P |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit | S6113 | Prof.Brauweiler | 70 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 3 | PKB401 | Benndorf | 30 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI90010 IoT Project/ PTI90190 Pr Gr 2 | PKB301 | Benndorf | 30 | Sem |
Z1 | 9:20 | 10:50 | WIW64021 Internet of things | Prof.Laroque | 30 | VÜ onl | |
Z2 | 9:20 | 10:50 | WIW64031 Analytics for Data Decisions SPEZ | Prof.Laroque | 30 | VÜ onl | |
Z1 | 13:30 | 15:00 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 3 | GAB242 | Benndorf Merkel,M. | 10 | P |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90300 Science Communication | PKB370 | Prof.Hellbach | 10 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW32520 Innovation in Finance.../ WIW32530 | S6113 | Prof.Sopp | 80 | VÜ |
KW 13 | 8:00 | 12:45 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit | S6213 | Dr.Westhausen | 60 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2