Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Elektrotechnik
- Seminargruppe: 242047/IKT / Studenten: 1
- Studiengang: Elektrische und Elektronische Systeme Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT01820 Multicore Systems Pr | GAB202 | Müller,T. Prof.Hipp | 8 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01820 Multicore Systems | GAB308 | Prof.Hipp | 8 | VÜ |
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit | GAB247 | Prof.Richter | 11 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT01710 Funktionale Sicherheit elektron. Komponenten | GAB325 | Franke,L. | 4 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT01710 Funktionale Sicherheit elektron. Komponenten | GAB325 | Franke,L. | 4 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 11:20 | 12:50 | ELT01710 Funktionale Sicherheit elektron. Komponenten | GAB325 | Franke,L. | 4 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III | GAB301 | Prof.Schneider | 9 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III | GAB301 | Prof.Schneider | 9 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III Pr | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Schneider | 9 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit | GAB102 | Prof.Richter | 11 | VÜ |
KW 20, 24, 26 | 7:30 | 12:50 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit Pr | PKB408 | Müller,N. Prof.Richter | 11 | P |
Z1 | 11:20 | 15:00 | ELT01770 Wissenschaftliches Projekt | GAB201 | Franke,L. | 6 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2