Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Elektrotechnik
- Seminargruppe: 242048 / Studenten: 14
- Studiengang: Elektrotechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04230 Elektron. Bauel., Schaltungen u. Baugr. | KEP101 | Prof.Temmel | 34 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04230 Elektron. Bauel., Schaltungen u. Baugr. | KEP101 | Prof.Temmel | 34 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Seminar | GAB307 | Prof.Herbst | 44 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Übung | GAB307 | Prof.Herbst | 44 | Ü |
wöch. | 17:10 | 18:40 | ELT04230 Elektron. Bauel., Schaltungen u. Baugr. Pr | GAB122 | David Prof.Temmel | 34 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:00 | 10:30 | PTI00350 Mathematik II | PBS304 | Prof.Hinrichs | 46 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04230 Elektron. Bauel., Schaltungen u. Baugr. | PKB301 | Prof.Temmel | 34 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | ELT04080 Mikrosystemtechnik Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | JLB126 JLB130 | David Prof.Täschner | 8 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04080 Mikrosystemtechnik | PKB301 | Prof.Täschner | 17 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04080 Mikrosystemtechnik | PKB301 | Prof.Täschner | 17 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:45 | 10:45 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 3 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 16 | P |
Z2 | 9:20 | 10:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 3 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 16 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Pr Gr 2 | GAB244-246 | Frankemölle Lehmann Müller,T. | 26 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2