Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242079/35 / Studenten: 11
- Studiengang: Informatik Kirgisische Studenten
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06850 Projekt i.d. Softwareentw. Gr 5 | PKB416 | Benndorf Porschhöfer | 7 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI06620 Programmierung II | GAB344 | Arnold Benndorf Prof.Grimm,F. | 41 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 11:20 | 12:50 | PTI06720 Datenbanken II Pr Gr 1 | GAB327 | Porschhöfer Prof.Franke | 15 | P |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI06720 Datenbanken II Pr Gr 2 | GAB236 | Porschhöfer Prof.Franke | 15 | P |
wöch. | 14:00 | 15:30 | WIW09470 Einf. i.d. Wirtschaftswissenschaften | S142 | Prof.Keil | 44 | VÜ |
wöch. | 15:45 | 17:15 | WIW09470 Einf. i.d. Wirtschaftswissenschaften | S142 | Prof.Keil | 44 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06720 Datenbanken II | GAB301 | Prof.Franke | 34 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06720 Datenbanken II | GAB301 | Prof.Franke | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06850 Projekt i.d. Softwareentwicklg. Gr 1-4 | PKB370 PKB401 PKB416 | Baum Benndorf Merkel,M. Porschhöfer Prof.Franke Prof.Hellbach Prof.Laue | 7 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 9:00 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 2 | GAB344 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 | GAB242 GAB344 | Prof.Häber | 30 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06700 Takt. Informationsmanag./ PTI07640 Pr Gr 1 | GAB242 | Merkel,M. Porschhöfer Prof.Häber | 30 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2