Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 242089 / Studenten: 1
- Studiengang: Verkehrssystemtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | GAB247 | Prof.Linke,P. | 8 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) | GAB247 | Prof.Linke,P. | 8 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. der Automatisierung (WI: FaP PBelA) Pr | RSB215 RSB214 | Prof.Linke,P. Schönfeld | 8 | P |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Puggel | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 24 | 7:30 | 9:00 | ELT07200 Elektrot./Elektronik/ ELT17200 | PKB301 | Prof.Temmel | 21 | V |
bis KW 24 | 9:20 | 10:50 | ELT07200 Elektrot./Elektronik/ ELT17200 | PKB301 | Prof.Temmel | 21 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT14240 Grundl. der Konstruktion und CAD | GAB305 | Prof.Forbrig | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT14240 Grundl. der Konstruktion und CAD Pr | GAB240 | Peschel Prof.Forbrig | 6 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07300 VBA-Programmierung | GAB304 | Prof.Laue | 16 | V |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI07300 VBA-Programmierung Pr | GAB236 | Porschhöfer Prof.Laue | 16 | P |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | ELT07200 Elektrot./Elektronik/ ELT17200 Pr | GAB244-246 | David Prof.Temmel | 21 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB307 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT17100 Verkehr, Verkehrssysteme, Umwelt/ WIW36050 Log. Infrastruktur | S2111 | Prof.Dannemann Prof.Queck Prof.Rudolph | 11 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT17100 Verkehr, Verkehrssysteme, Umwelt/ WIW36050 Log. Infrastruktur | S2208 | Huster Prof.Dannemann Prof.Queck Prof.Rudolph | 11 | Ü |
wöch. | 17:10 | 18:40 | KFT12350 Oberseminar - Vernetzte Mobilität | S2111 | Prof.Dannemann Prof.Queck Prof.Rudolph Prof.Voßwinkel | 6 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2