Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 242100 / Studenten: 20
- Studiengang: Road Traffic Engineering Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 2 | GAB240 | Benndorf | 10 | P |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 1 | GAB242 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing | GAB344 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 30 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT82450 Bluff Body Aerodynamics for Vehicles/ KFT12450 | S9207 | Prof.Gaudlitz | 27 | V |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR06620 Developing your Technical German Skills/ SPR06260 | PKB165a | Knorr | 5 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT82450 Bluff Body Aerodynamics for Vehicles/ KFT12450 | S9207 | Prof.Gaudlitz | 27 | Sem |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2-Ger) | PKB278 | Knorr | 12 | Sem |
ab KW 12 | 17:10 | 18:40 | SPR648 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B1-Ger) | PKB278 | Knorr | 12 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT07090 Urban Traffic Facilities Design Project Pr | S327 S2111 | Saputra Müller,M. Prof.Rudolph | 15 | P |
Z1 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S327 S142 | Saputra Prof.Rudolph | 15 | VÜ |
Z2 | 13:30 | 15:00 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen Pr | S327 S142 | Saputra Müller,M. Prof.Rudolph | 15 | P |
Z2 | 15:20 | 16:50 | WIW07360 Traffic Simulation Pr | S206 | Huster Prof.Rudolph Saputra | 20 | P |
Z1 | 17:10 | 18:40 | WIW07360 Traffic Simulation Pr | S206 | Prof.Richter | 20 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW07360 Traffic Simulation | S6113 | Prof.Richter | 20 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT17080 Entwurf von Stadtstraßenanlagen | S9222 | Prof.Rudolph Saputra | 15 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT81020 Intelligent Traffic Light Control Systems | S9222 S327 | Huster Prof.Rudolph Saputra | 0 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT81020 Intelligent Traffic Light Control Systems | S9222 S327 | Huster Prof.Rudolph Saputra | 0 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung | S6103 | Prof.Sadowski | 5 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW08560 American Civilisation/ WIW08690 IBES/ IWW/ SAM | S6113 | Prof.Bleich | 13 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR648 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B1-Ger) | PKB301 | Knorr | 12 | Sem |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2-Ger) | PKB301 | Knorr | 12 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software Pr | GAB325 | Prof.Seidel | 5 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06620 Developing your Technical German Skills/ SPR06260 | PKB165a | Knorr | 5 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06640 Master Your Projects in English | PKB165a | Smith | 20 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR06640 Master Your Projects in English | PKB165a | Smith | 20 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2