Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242110/MMF / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- und Maschinentechnik/ Fahrzeugtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
wöch. | 17:10 | 18:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | BWD10041 Blockpraktikum A | RSB410 | Prof.Schulze TUD | 3 | V onl |
Z1 ab KW 13 | 7:30 | 9:00 | BWD10041 Blockpraktikum A | RSB410 | Prof.Schulze TUD | 3 | Sem onl |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | GAB304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04040 Konstruktionslehre Übung 2 Gr | KTK | Peschel Prof.Bruzek | 32 | Ü |
wöch. | 17:00 | 18:30 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Getzlaff | 54 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:00 | 10:30 | PTI00350 Mathematik II | PBS304 | Prof.Hinrichs | 46 | VÜ |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Walther | 55 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK06200 Einf. Fahrzeugantrieb/ KFT06210/ MBK06210 (WI: FaP KFT) | S_HS2 | Prof.Walther | 55 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 9:00 | AMB04040 Konstruktionslehre | KTK | Prof.Bruzek | 33 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik Pr Gruppeneinteilg. beachten. | RSB/H3_108 | Gieland Grüning Prof.Siebeck Sedner | 3 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB434 JLB228 JLB231 | Eschner Junghans Prof.Braun Seidel,G. | 23 | P |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04040 Konstruktionslehre Pr Gr 2 | GAB240 | Peschel Prof.John | 15 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 9:20 | 12:50 | MBK06210 Grundl. Fahrzeugantrieb Pr Termine beachten. | S9132 S9222 | Prof.Walther Prof.Getzlaff Nobis Bau | 13 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2