Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 242227 / Studenten: 1
- Studiengang: Textile Strukturen und Technologien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09100 Textile Rohstoffe | RB_411 | Bleisch Rietz | 1 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | AMB09100 Textile Rohstoffe Pr | RB_TE1 | Bleisch Rietz | 1 | P |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Puggel | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 19-26 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | PKB401 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
KW 19-26 | 9:20 | 10:50 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | PKB401 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 16:50 | PTI03030 Chemie für Textil- und Ledertechnik | RSB415 | Prof.Müller,H. | 2 | VÜ |
KW 19-26 | 12:00 | 15:00 | PTI03030 Chemie für Textil- und Ledertechnik Pr | JLB234 | Pausch Prof.Müller,H. | 2 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 15 | 7:30 | 9:00 | MBK01320 Thermodyn. Grundl. der Klima- und Trocknungstechnik | GAB311 | Prof.Zhang | 1 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB301 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik | PBS101 | Schiffer | 8 | V |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik | PBS101 | Schiffer | 8 | VÜ |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB307 | Prof.Seidel | 37 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04250 Maschinenelemente Pr | GAB240 | Prof.Ziaei Iffert | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04250 Maschinenelemente | GAB247 | Prof.Ziaei | 7 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik Pr | GAB239 | Schiffer Porschhöfer Merkel,M. | 8 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2