Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Kraftfahrzeugtechnik
- Seminargruppe: 242235/4 / Studenten: 16
- Studiengang: Kfz-Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:00 | 10:30 | KFT04000 Parametrisch assoziative Bauteil-u. Baugruppenkonstr. Pr | S106 | Ossig Trömer | 16 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04010 Konstruktionslehre Übung | KTK | Peschel Prof.Bruzek | 16 | Ü |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04200 Maschinenelemente I Übung | PKB301 GAB327 | Prof.Forbrig Iffert | 16 | Ü |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Puggel | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB03010 Grundlagen der Werkstofftechnik Pr | RSB/H3_108 | Gieland Prof.Horst Sedner Grüning | 16 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04200 Maschinenelemente I | GAB304 | Prof.Forbrig | 16 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | GAB304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | GAB304 | Prof.Branke | 36 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | GAB304 | Prof.Branke | 36 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI03000 Experimentalphysik, fak. | PBS203 | Prof.Fröhlich | 60 | Sem |
Z2 | 7:30 | 9:00 | KFT01220 Techn. Thermodynamik Seminar | HS2 | Prof.Zhang | 71 | Sem |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | HS2 | Prof.Kolbig | 86 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT01220 Techn. Thermodynamik | HS2 | Prof.Zhang | 71 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT01220 Techn. Thermodynamik | HS2 | Prof.Zhang | 71 | V |
ab KW 14 | 17:10 | 18:40 | PTI00421 Ingenieurmathematik Tutorium | GAB307 | Kempt | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01030 TM Festigkeitslehre | GAB304 | Prof.Branke | 36 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00421 Ingenieurmathematik | GAB304 | Prof.Kolbig | 42 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
Z1 | 13:30 | 15:00 | AMB04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof.Bruzek | 16 | V |
Z2 | 13:30 | 15:00 | AMB03010 Grundlagen der Werkstofftechnik | klSTiv | Prof.Horst | 16 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB337 JLB336 JLB335 | Eschner Hildebrand, D. Junghans Prof.Müller,Ch. | 26 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2