Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242250 / Studenten: 10
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | PBS203 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | PBS203 | Prof.Strehler | 13 | Ü |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 11-18 | 7:30 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | PKB401 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
KW 19-26 | 9:20 | 12:50 | PTI01740 Datenanalyse | GAB307 | Prof.Kolbig | 13 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | GAB236 | Dr.Weiß Prof.Flemming | 13 | P |
KW 11-18 | 13:30 | 15:00 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | GAB325 GAB201 | Prof.Strehler | 3 | VÜ |
KW 19-26 | 13:30 | 15:00 | PTI01740 Datenanalyse Pr | GAB325 | Dr.Weiß Prof.Kolbig | 13 | P |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI00100 Signalverarbeitung/ PTI01740 Datenanalyse | GAB201 | Prof.Strehler | 3 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI01720 Mathematische Grundlagen Pr | GAB239 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 13 | P |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | GAB311 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01720 Mathematische Grundlagen | GAB311 | Prof.Strehler | 13 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | GAB311 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen | GAB311 | Prof.Flemming | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00100 Signalverarbeitung Pr | GAB239 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 3 | P |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | PTI01821 Data Science II/ Datenvisualisierung und überwachtes Lernen Pr | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Flemming | 13 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme | S_HS1 | Prof.Teich | 62 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03820 Digitale Anwendungssysteme Übung | S109 | Dr.Kretz Prof.Teich Wolf, S. | 29 | Ü |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2