Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242471/ZS / Studenten: 12
- Studiengang: Adv. Green Engineering and Sustainable Manag. Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 2 | GAB240 | Benndorf | 10 | P |
Z2 | 9:20 | 10:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing Pr Gr 1 | GAB242 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 10 | P |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI90080 Large Scale Data Processing | GAB344 | Prof.Geweniger Merkel,M. | 30 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75020 Fundamentals of Sustainable Manag. and Leadership | PKB401 | Dr.Zigan | 25 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach | 30 | VÜ |
KW 11-18 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | VÜ |
KW 19-26 | 15:20 | 16:50 | PTI90070 Artificial Intelligence/ PTI90290 Pr | HS1 | Prof.Hellbach Baum | 30 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI51100 Circular Materials and Resource Management | PBS101 | Prof.Zigan | 17 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI51200 Green Engineering - Scientific Foundation & Technologies | PBS101 | Prof.Zigan | 17 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English Gr 1 | PKB165a | Lakey | 30 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW75020 Fundamentals of Sustainable Manag. and Leadership Übung | GAB301 | Dr.Zigan | 25 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 12:50 | PTI05060 Nanotechnologie in der Industrie | PBS305 | Prof.Schondelmaier, D. | 13 | VÜ |
Z2 | 7:30 | 12:50 | PTI05060 Nanotechnologie in der Industrie Pr | PBS305 Nanolab | Prof.Schondelmaier, D. Hildebrand, D. | 13 | VÜ/ Pr |
Z1 | 13:30 | 16:50 | PTI51100 Circular Materials and Resource Management Pr | JLB236 | Pausch Mehlhorn | 17 | P |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI51300 Theory to practice & Professional Skills | PBS304 | Prof.Zigan | 42 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW32520 Innovation in Finance.../ WIW32530 | S6113 | Prof.Sopp | 80 | VÜ |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR06590 Global Business and Project Comm. in English Gr 1 | PKB301 | Lakey | 30 | Sem |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2