Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
- Seminargruppe: 242704 / Studenten: 1
- Studiengang: Umwelttechnik/ Recycling Aufbau-/Fernstudium
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:00 | 10:30 | Prüfung KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | PBS203 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 27 | 10:45 | 11:15 | Oranisatorisches | PBS203 | Prof.Zigan Mehlhorn | 13 | Sonst. |
KW 27 | 12:00 | 14:00 | PTI05660 Recycling | PBS203 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn | 13 | VÜ |
KW 27 | 14:30 | 17:30 | PTI05660 Recycling Pr | JLB236 | Mehlhorn Pausch Prof.Zigan | 13 | P |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:30 | 13:30 | PTI05660 Recycling EXKURSION | Mehlhorn Pausch Prof.Gemende Prof.Zigan | 13 | Praxismodul | |
KW 27 | 14:00 | 18:30 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Gemende Prof.Zigan | 13 | Praxismodul |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 8:00 | 13:00 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | VÜ | |
KW 27 | 13:30 | 16:00 | PTI05660 Recycling EXKURSION | PBS203 | Prof.Zigan Prof.Gemende Pausch Mehlhorn | 13 | Praxismodul |
KW 27 | 16:30 | 18:30 | PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | Praxismodul |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 27 | 9:00 | 11:00 | Prüfung PTI05660 Recycling Auswärtstermin | Prof.Zigan Prof.Gemende | 13 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15 | 9:00 | 11:30 | PTI05690 Energieeinsparung u. Regenerative Energien | GAB308 | Dr.Schröter | 13 | VÜ |
KW 20 | 9:00 | 10:30 | Prüfung PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PBS101 | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
KW 20 | 11:00 | 17:00 | KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | S9222 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 15 | 11:30 | 12:00 | Oranisatorisches | GAB308 | Prof.Zigan Pausch Mehlhorn | 13 | Sonst. |
KW 15 | 12:30 | 18:00 | PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PBS304 | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 15 | 8:00 | 9:30 | Prüfung PTI05690 Energieeinsparung und Regenerative Energien | PKB165a | Dr.Schröter | 0 | VÜ |
KW 20 | 8:00 | 18:00 | KFT02340 Techn. Akustik/ Lärmschutz | S9222 | Prof.Dannemann | 13 | VÜ |
KW 15 | 10:00 | 19:00 | PTI05610 Biologische und med. Asp. d. Umwelttechnik | PKB165a | Dr.Pöhlmann | 13 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);