Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Elektrotechnik
- Seminargruppe: 251060 / Studenten: 1
- Studiengang: Open MINT Orientierungsstudium
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI00350 Mathematik II Tutorium, Lohse | GAB304 | 47 | VÜ | |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
Z1 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB308 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00350 Mathematik II | GAB304 | Prof.Hinrichs | 47 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/Analysis Pr Gr 2 | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Strehler | 14 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR06620 Developing your Technical German Skills/ SPR06260 | PKB165a | Knorr | 5 | Sem |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR647 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (A2.2-Ger) | PKB278 | Braun | 12 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2-Ger) | PKB278 | Knorr | 12 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik | PBS304 | Prof.Siebeck | 15 | V |
ab KW 12 | 17:10 | 18:40 | SPR648 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B1-Ger) | PKB278 | Knorr | 12 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 8:15 | 9:00 | SPR06080 Fachkurs Techn. Englisch | PKB165a | Dr.Rusch | 3 | Sem |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06080 Fachkurs Techn. Englisch | PKB165a | Dr.Rusch | 3 | Sem |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR647 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (A2.2-Ger) | PKB383 | Braun | 12 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | GAB304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Seminar | GAB307 | Prof.Herbst | 44 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Übung | GAB307 | Prof.Herbst | 44 | Ü |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 9:00 | PTI03000 Experimentalphysik, fak. | PBS203 | Prof.Fröhlich | 60 | Sem |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK03000 Grundl. d. Werkstofftechnik Pr Gruppeneinteilg. beachten. | RSB/H3_108 | Sedner Prof.Siebeck Grüning Gieland | 19 | P |
wöch. | 9:00 | 10:30 | PTI00350 Mathematik II | PBS304 | Prof.Hinrichs | 46 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI00080 Mathematik/Analysis Pr Gr 1 | GAB304 GAB327 | Dr.Weiß Prof.Hinrichs | 13 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07300 VBA-Programmierung | GAB304 | Prof.Laue | 16 | V |
ab KW 12 | 15:20 | 16:50 | SPR06670 Deutsch für Fortgeschri. C1.2 | PKB383 | Dr.Edeling | 20 | Sem onl |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI07300 VBA-Programmierung Pr | GAB236 | Porschhöfer Prof.Laue | 16 | P |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Tutorium | GAB304 | Meier | 20 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT08510 openMINT - Orientierungs-Projektmodul II | Prof.Schondelmaier, G. | 10 | Sem | |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR648 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B1-Ger) | PKB301 | Knorr | 12 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03000 Experimentalphysik | PBS304 | Prof.Fröhlich | 49 | VÜ |
ab KW 12 | 11:20 | 12:50 | SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2-Ger) | PKB301 | Knorr | 12 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | GAB201 | Franke,L. | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB305 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
ab KW 12 | 13:30 | 15:00 | SPR06670 Deutsch für Fortgeschri. C1.2 | PKB165a | Dr.Edeling | 20 | Sem onl |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00080 Mathematik/ Analysis Gr 2 | GAB305 | Prof.Strehler | 14 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT00100 Energie und Umwelt (WI: PBeA) | GAB201 | Franke,L. | 12 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03000 Experimentalphysik Pr | JLB337 JLB336 JLB335 | Eschner Hildebrand, D. Junghans Prof.Müller,Ch. | 26 | P |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 12 | 9:20 | 10:50 | SPR06620 Developing your Technical German Skills/ SPR06260 | PKB165a | Knorr | 5 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04220 Grundl. der Elektrotechnik 2 Pr Gr 2 | GAB244-246 | Frankemölle Lehmann Müller,T. | 26 | P |
wöch. | 11:20 | 15:00 | ELT08510 openMINT - Orientierungs-Projektmodul II | Prof.Schondelmaier, G. Ehrler | 0 | P |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2