Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Automobil- und Maschinenbau
- Seminargruppe: 251132/EKT / Studenten: 0
- Studiengang: Mechatronik Schwerp. Elektrotechnik Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT01820 Multicore Systems Pr | GAB202 | Müller,T. Prof.Hipp | 8 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB05210 Qualitätsmanagement | GAB201 | Prof.Werner | 7 | VÜ |
Z2 | 11:20 | 12:50 | PTI06840 Kommunikationssysteme Pr Gr 2 | GAB325 | Baum Prof.Grimm,F. | 12 | P |
Z2 | 11:20 | 12:50 | AMB05210 Qualitätsmanagement Pr | GAB201 | Prof.Werner Thallner | 7 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB05220 Projektmanagement (FaP IM) Pr | GAB239 | Prof.Gäse Weitzel | 10 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06840 Kommunikationssysteme/ PTI70010 | GAB301 | Prof.Grimm,F. | 20 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01820 Multicore Systems | GAB308 | Prof.Hipp | 8 | VÜ |
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit | GAB247 | Prof.Richter | 11 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z2 | 7:30 | 10:50 | AMB02060 Mechatronische Systeme Pr | RSB214 RSB215 | Prof.Linke,P. Schönfeld | 6 | P |
Z1 | 8:00 | 11:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 1 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | GAB240 | Prof.Ziaei Iffert | 0 | P |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | KTK | Prof.Bruzek | 0 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02060 Mechatronische Systeme | GAB308 | Prof.Linke,P. | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 Pr | GAB236 | Franke,L. Frankemölle | 17 | P |
Z1 | 17:10 | 18:40 | AMB12190 Hydraulik 2 Pr | RSB214 | Stemmler, I. Prof.Geißler | 0 | P |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 | GAB102 | Prof.Schubert, M. | 17 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04500 Elektrokonstr. u. Projektierung/ ELT01960 | GAB102 | Prof.Schubert, M. | 17 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400/ ELT01300 | GAB344 | Prof.Herbst | 46 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | ELT04300 Mikroprozessortechnik/ ELT33400 Pr Gr 1 | JLB125b | Frankemölle Prof.Herbst | 15 | P |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB04150 Roboterentwicklung | PBS101 | Prof.Keller | 6 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04150 Roboterentwicklung | PBS101 | Prof.Keller | 6 | VÜ |
KW 11-18 | 11:20 | 12:50 | AMB05220 Projektmanagement/ AMB10720/ AMB05210 (WI: FaP IM) | GAB301 | Prof.Gäse | 30 | VÜ |
KW 19-26 | 11:20 | 12:50 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | KTK | Prof.Bruzek Peschel | 0 | P |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB12190 Hydraulik 2 | HS4 | Prof.Geißler | 6 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III | GAB301 | Prof.Schneider | 9 | VÜ |
Z1 | 15:20 | 16:50 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III | GAB301 | Prof.Schneider | 9 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB12190 Hydraulik 2 | HS4 | Prof.Geißler | 0 | VÜ |
Z2 | 15:20 | 16:50 | PTI01310/PTI00330 Mathematik III Pr | GAB242 | Dr.Weiß Prof.Schneider | 9 | P |
KW 11-18 | 17:10 | 18:40 | AMB04290 Mechatronik in Antriebstechnik | GAB201 | Prof.Ziaei | 6 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z1 | 7:30 | 10:50 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit | GAB102 | Prof.Richter | 11 | VÜ |
KW 20, 24, 26 | 7:30 | 12:50 | ELT01730 Elektromagn. Verträglichkeit Pr | PKB408 | Müller,N. Prof.Richter | 11 | P |
Z1 | 11:20 | 12:50 | AMB02060 Mechatronische Systeme | GAB311 | Prof.Linke,P. | 6 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2