Lehrveranstaltungsplan Sommersemester 2025
Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften
- Seminargruppe: 251254 / Studenten: 5
- Studiengang: Angewandtes Pflegemanagement
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 18.-25. April; 1./2. Mai; 14. Mai; 29./30. Mai; 09. Juni 2025
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 16, 20 | 9:20 | 12:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4107 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
KW 28 | 9:20 | 12:50 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Mitzscherlich | 10 | VÜ |
KW 10 | 9:30 | 15:00 | Einführungsveranstaltung Hörsaal 3 (Hörsaalgeb.) | Prof.Hirsch Prof.Mitzscherlich | 10 | Sonst. | |
KW 16, 20 | 13:30 | 16:50 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4112 | Prof.Mitzscherlich | 10 | VÜ |
KW 28 | 13:30 | 18:40 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4112 | Prof.Ose | 10 | VÜ |
KW 10 | 15:20 | 18:40 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4112 | Prof.Mitzscherlich | 10 | VÜ |
KW 16, 20 | 17:10 | 18:40 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Ose | 10 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 10 | 7:30 | 10:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4107 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
KW 16, 20, 24, 28 | 7:30 | 10:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4107 | Hummel | 5 | VÜ |
KW 10 | 11:20 | 16:50 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Ose | 10 | VÜ |
KW 16, 20, 24, 28 | 11:20 | 15:00 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Ose | 10 | VÜ |
KW 16, 20, 24, 28 | 15:20 | 16:50 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Mitzscherlich | 10 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 10, 16, 24, 28 | 7:30 | 10:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4107 | Hummel | 5 | VÜ |
KW 10, 16, 24, 28 | 11:20 | 12:50 | GPW09410 Grundl. d. emp. Forschung | S4107 | Prof.Mitzscherlich | 10 | VÜ |
KW 10 | 13:30 | 15:00 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4112 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 20 | 7:30 | 16:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4112 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
KW 23 | 7:30 | 16:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ onl | |
KW 10 | 11:20 | 16:50 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft | S4107 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 10, 20, 24 | 7:30 | 15:00 | GPW08400 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft 14.06. ONLINE! | S4107 | Prof.Schubert, R. | 5 | VÜ |
Legende (Hinweis: Räume Scheffelstraße beginnen mit "S"):
Scheffelstraße: S_HS1/S_HS2 (Hörsäle 1/2 - Hörsaal-/Mensageb.); Lehrgebäude: S134/135/136/138/142/226/228/229/232; S Aula
Haus 1: S1108/1114/1115/1117/1316; Haus 2: S2111; Haus 4: S4107/4108/4111/4112; Haus 6: S6103/6104/6113/6213/6215;
Aug.-Horch-Bau: S9114/9207/9211/9222
Innenstadt: GAB...= G.-Agricola-Bau; PKB= Paul-Kirchhoff-Bau; PKB165a/278/383: Kornmarkt 1; PKB301/401: Dr.-Friedrichs-Ring 2A; PBS...= Peter-Breuer-Str. 8;
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.
KTK = Konstr.-kabinett: Inn. Schneeb. Str. 11 (3. OG); Kep101 = Seminarraum Keplerstr. 2; 1.05/1.06: Labore Keplerstr. 2