Projekte
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliches Rechnungswesen und Interne Revision
+49 375 536 3338
+49 375 536 47 3104
Christian.Brauweiler[at]fh-zwickau.de
Sprache: Deutsch | English | Русский
Drittmittelprojekte (Auswahl): | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Thema | Summe in Tsd. € | Funktion | weiteres Personal | Fördermittelgeber |
2021-2024 | HAW IDEA | 1.000 | Hauptantragsteller/Projektleiter | 2,5 VZÄ und SHK | DAAD |
2020 | Ostpartnerschaften - Digitale Umwidmung | 10 | Antragsteller/Projektleiter | 2* 0,25 VZÄ und SHK | DAAD |
2020 | ERA-Fellowship (Polen) | 15 | Antragsteller/Projektleiter | - | DLR |
2019 | IDEA Digital Learning | 55 | Antragsteller/Projektleiter | 3 VZÄ und SHK | DAAD |
2019-2022 | ERASMUS+-Austausch | 90 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | EU |
2019 - 2020 | Alumni-Netzwerk-Bildung für zentralasiatische Alumni | 120 | Antragsteller/Projektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | DAAD |
2018-2021 | ERASMUS+-Austausch | 90 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | EU |
2018 - 2020 | Ostpartnerschaften | 10 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | - | DAAD |
2017-2020 | ERASMUS+-Austausch | 85 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | EU |
2019 | Alumni-Fortbildungswochen WHZ-CEBIT | 75 | Antragsteller/Projektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | DAAD |
2016-2019 | ERASMUS+-Austausch | 80 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | EU |
2018 | Alumni-Netzwerk-Bildung für zentralasiatische Alumni | 60 | Antragsteller/Projektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | DAAD |
2015-2018 | ERASMUS+-Austausch | 75 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | 0,25 VZÄ und SHK | EU |
2017 | Studiengruppenaustausch mit der Kazakh-American Free University | 10 | Antragsteller/Projektleiter | - | DAAD |
2016-2018 | Ostpartnerschaften | 10 | Mitantragsteller/Teilprojektleiter | - | DAAD |
2016 - 2017 | Leonhard-Euler Stipendium für 1 PhD-Stipendiaten der Wolgograd State University | 3 | Antragsteller/Projektleiter | - | DAAD |
2015-2018 | Sommeruniversitäten Kirgistan | 83 | Mit-Antragsteller | SHK | DAAD |
2015 - 2016 | Blended Learning: Flipped Classroom | 75 | Antragsteller und Konsortialführer | 3 | SMWK / BPS |
2015-2017 | div. Stipendienförderungen (Unternehmensstiftungen, STIBET, Erasmus+, Ostpartnerschaften usw.) | 50 | Antragsteller | - | div., Unternehmen, DAAD, EU |
2015-2016 | MINT-E-Learning: MIkro-Lerneinheiten für INternetbasieres Teleteaching | 25 | Mit-Antragsteller | - | Stifterverband (2. Stufe erreicht) |
2014-2015 | Leonhard-Euler-Promotionsstipendien | 5 | Antragsteller | 2 PhD | DAAD |
2013 - 2016 | Verbesserung der Lehr- und Studienbedingungen an der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) – insb. durch den Einsatz moderner Technologien | 4.600 | Antragsteller | In D: 2 wiss. Mitarbeiter, 1 Vw.-Angest.; in Kaz: 2 wiss. MA, Hilfskräfte | DAAD |
2013 | Forschungsaufenthalt Fulbright-Educational Experts Seminar Stanford und UCLA Berkeley sowie weitere Hochschulen | 5 | Antragsteller | - | Fulbright |
2013 - 2016 | DIES-Antrag QEtA Quality Enhancement through Accreditation in Central Asia | 323 | Antragsteller | - | DAAD (abgelehnt) |
2013 - 2016 | Stipendienprogramm für ausl. Hochschulen (DKU) | 1.200 | Antragsteller/Projektleiter | DAAD | |
2011 – 2014 | SMILE-Antrag III Gründungsförderung | 2.200 | Mitantragsteller, Federführung: U Leipzig | 1 wiss. Mit-arbeiterin | ESF, SMWA, SMWK |
2010 | Tempus-Proposal: QUality improvement and Accreditation with Student And Researcher involvement | 820 | Antragsteller | div. | EU (abgelehnt) |
2009 - 2015 | Stipendienprogramm für ausl. Hochschulen (DKU) | 1.600 | Antragsteller/Projektleiter | DAAD | |
2010 - 2013 | DIES-Antrag Qualitätsmanagement an Hochschulen in Zentralasien | 300 | Antragsteller | - | DAAD (abgelehnt) |
2008 | Tempus-Proposal: Quality Assurance for Partnership, Governance Reform and Knowledge Transfer | 865 | Antragsteller | div. | EU (abgelehnt) |
2007 - 2012 | Einführung neuer Studiengänge in die dt.-kasach. Universität Almaty | 2.400 | Mitantragsteller / Projektleiter | Stud. Hilfs-kräfte, wiss. Mitarbeiter | DAAD |
2007 | Forschungsaufenthalt und Sommeruniversität Almaty | 4 | Antragsteller | - | DAAD |
2007 – 2008 | Existenzsicherung mittelständischer Unternehmen | 10 | Antragsteller und Projektleiter | Stud. Hilfs-kräfte, | Sparkasse Niederschlesien-Oberlausitz |
2006 | Forschungsaufenthalt Almaty | 2 | Antragsteller | - | DAAD |
2006 - 2007 | Kostenvergleichsrechnung ökologische vs. konventionelle Lebensmittel für eine Großküche | 5 | Antragsteller und Projektleiter | Stud. Hilfs-kräfte, | Stiftung IBZ |
Besucheradresse:
Campus Eckersbach
Haus 6, Raum 6304
Scheffelstraße 39
08066 Zwickau